Informazioni di Base.
Model No.
Plastic boning 12mm
parola chiave
disossamento del corseto in plastica
Pacchetto di Trasporto
1kg/Bag; or Customized
Specifiche
4-25mm width
Marchio
Elong/OEM/Customized
Origine
Guangdong, China
Codice SA
39262090
Capacità di Produzione
1600tons/Year
Descrizione del Prodotto
Elong Garment Accessories Co. Ltd
un produttore che lavora per l'industria dell'abbigliamento dal 2006. Affidandoci al costante sviluppo del nostro fondatore, lo abbiamo fatto
gradualmente ha stabilito e sviluppato parecchi luoghi di produzione nel corso degli anni. Un'officina ha linee di estrusione in TPU e produce Clear
elastico, cinturino in reggiseno trasparente ed etichetta trasparente. L'altra officina ha linee di vulcanizzazione in gomma e produce gomma elastica, elastica per nuoto
, elastici per indumenti protettivi, elastici in gomma e fogli in gomma. Hanno ulteriormente ampliato i loro prodotti per includere il disossamento di plastica
e disossamento di cornet.
Boning Elong-Polyster per serie Corset | ||||
Nome prodotto: | Disossamento in poliestere rigilene/corset | |||
Materiale: | 100% Polister | |||
Applicazione: | Abito da sposa/ Capsule da infermiere/ Corset/ Abiti da sposa/ Cappelli da bagno/ Borse /Lingerie/Bra | |||
Colore: | Trasparente /Bianco /Nero o personalizzato | |||
Dimensioni: | 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm o personalizzato | |||
Certificazione: | ROHS/REACH | |||
MOQ: | 50 KG | |||
Campione: | Campione gratuito o contattaci | |||
Imballaggio : | 1 kg/sacchetto, Or1KG/rotolo o personalizzato | |||
Vantaggio | È facile cucire a mano o a macchina. È resistente e durevole. È flessibile e può essere piegato per adattarsi a una varietà di forme. È disponibile in una varietà di larghezze e lunghezze. | |||
Specifiche regolari:
Specifiche di disossamento in plastica trasparente e foglio di misurazione | |||||||
Modello | Larghezza | Spessore | Lunghezza | Personalizzato | |||
(mm) | (mm) | (1 kg/m) | |||||
EL4013 | 4 | 1.3 | 200 | ||||
EL4016 | 1.6 | 160 | |||||
EL4018 | 1.8 | 140 | |||||
EL5010 | 5 | 1.0 | 180 | ||||
EL5012 | 1.2 | 160 | |||||
EL5015 | 1.5 | 130 | |||||
EL5020 | 2.0 | 100 | |||||
EL6016 | 6 | 1.6 | 100 | ||||
EL6018 | 1.8 | 90 | |||||
EL6020 | 2.0 | 80 | |||||
EL8016 | 1.6 | 80 | |||||
EL8018 | 1.8 | 70 | |||||
EL8020 | 8 | 2.0 | 60 | ||||
EL1018 | 10 | 1.8 | 55 | ||||
EL1020 | 2.0 | 60 | |||||
EL1218 | 12 | 1.8 | 55 | ||||
EL1220 | 2.0 | 50 | |||||
Mark:alcuni strumenti non sono validi, contattaci per informazioni sugli aggiornamenti |
5 KG/ scatola piccola
30 KG/ scatola principale
Tempo di consegna
Campioni: 3-5 giorni
Produzione in serie: 1-2 settimane
Certificazione: ROHS &REACH