- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Area di applicazione
- Negozio di produzione
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nastro intrecciato in rame per uso automobilistico
Tipo: TZ-15,TZX-15
Conduttore: Rame nudo o stagnato
Standard: JB/T 6313
Applicazione: Per il collegamento del motore a massa
Sezione trasversale (mm²) | Struttura | Dimensioni (mm) | Resistenza max. A 20ºC Ω/km(≤) | |||
Kit×estremità×supporto/diametro filo | ||||||
Nominale | Calcolato | Larghezza(≤) | Spessore di riferimento | TZ-20 | TZX-20 | |
4 | 3.39 | 44×4×1/0.15 | 9 | 1 | 6.36 | 6.65 |
4 | 4.24 | 48×5×1/0.15 | 9 | 1.2 | 5.1 | 5.32 |
4 | 3.82 | 36×6×1/0.15 | 9 | 1 | 5.64 | 5.89 |
6 | 5.09 | 48×6×1/0.15 | 12 | 1.2 | 4.23 | 4.42 |
6 | 5.93 | 48×7×1/0.15 | 12 | 1.4 | 3.63 | 3.8 |
10 | 10.18 | 48×12×1/0.15 | 20 | 1.4 | 2.12 | 2.22 |
10 | 10.18 | 36×16×1/0.15 | 16 | 2 | 2.12 | 2.22 |
13 | 12.72 | 48×15×1/0.15 | 17 | 2 | 1.7 | 1.74 |
16 | 16.96 | 48×20×1/0.15 | 22 | 2 | 1.27 | 1.33 |
16 | 16.54 | 36×26×1/0.15 | 20 | 2.5 | 1.3 | 1.35 |
20 | 20.36 | 36×32×1/0.15 | 22 | 3 | 1.06 | 1.1 |
25 | 25.44 | 48×30×1/0.15 | 26 | 3 | 0.85 | 0.89 |
25 | 25.44 | 36×40×1/0.15 | 24 | 3.5 | 0.85 | 0.89 |
25 | 25.43 | 48×15×2/0.15 | 23 | 3.5 | 0.85 | 0.87 |
35 | 33.93 | 48×20×2/0.15 | 26 | 3.5 | 0.64 | 0.67 |
35 | 35.62 | 36×56×1/0.15 | 26 | 3.5 | 0.61 | 0.64 |
50 | 50.89 | 48×20×3/0.15 | 28 | 5 | 0.42 | 0.44 |
50 | 50.89 | 36×40×2/0.15 | 28 | 5 | 0.42 | 0.44 |
70 | 71.25 | 48×28×3/0.15 | 36 | 5 | 0.3 | 0.31 |
70 | 71.25 | 36×56×2/0.15 | 35 | 6 | 0.3 | 0.31 |
75 | 76.33 | 36×40×3/0.15 | 30 | 7 | 0.28 | 0.29 |
95 | 95 | 48×28×4/0.15 | 40 | 6 | 0.23 | 0.24 |
100 | 101.74 | 48×30×4/0.15 | 30 | 9 | 0.21 | 0.22 |
120 | 118.74 | 48×28×5/0.15 | 29 | 10 | 0.18 | 0.19 |
Abbiamo le certificazioni UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949.
Jiangyin Yuanda Electrical Material Co., Ltd. È un produttore professionale, e i nostri prodotti principali includono
A. Serie di cavi per uso automobilistico in grado di soddisfare vari standard , quali ISO, SAE, JASO, JB/T, VW, LV, GMW e così via;
B. RF, serie RG di cavi coassiali con applicazione all'estero in cellulari , laptop , router , 5G/6G , industria bellica , smart car e così via per la comunicazione ;
C. serie di fili per elettrodomestici isolati in PVC/poliolefina reticolata/gomma siliconica/plastica fluorurata, verificati per UL, VDE, CCC;
D. manicotti in gomma siliconica termoresistente con (o senza) treccia in fibra di vetro , ampiamente utilizzati negli elettrodomestici, nei motori, nei veicoli e così via;
E. cavi speciali applicabili agli orbitali urbani, ai sistemi fotovoltaici, alla generazione di energia eolica, alla navigazione spaziale e così via.
mm
n prodotti inclusi prodotti inclusi prodotti inclusi prodotti inclusi
Yuanda ha una grande forza tecnica, attrezzature avanzate, impianti di collaudo funzionali e sistemi di garanzia della qualità. Abbiamo acquisito i certificati IATF 16949,ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001 per cavi e cavi di comunicazione per autoveicoli . Serie di guaine e fili elettronici in gomma siliconica, plastica fluorurata, poliolefina reticolata sono certificati UL, VDE e CCC.
Specialmente il nostro cavo conduttore in alluminio , il nuovo cavo schermato ad alta tensione e alcuni cavi coassiali utilizzati nel settore automobilistico , godono di un'elevata popolarità nel settore automobilistico. Con prodotti altamente qualificati, prezzi ragionevoli e un servizio post-vendita di qualità, i nostri prodotti di supporto ai clienti vengono esportati in tutto il mondo.