Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
È stata fondata nel 2007. Si trova nella zona industriale della Scienza e della tecnologia della città di Huiguo, Gongyi City, Henan, Cina. La nostra azienda occupa 200, 000 metri quadrati e conta più di 300 dipendenti. Siamo un produttore professionale di alluminio in Cina con la filiale di Henan Xinchang Import and Export Trading Co., Ltd, che è responsabile delle vendite via mare.
Henan Xinyu non-Ferrous Metals Co., Ltd è specializzata nella produzione di lamiere, bobine, lastre e fogli in lega di alluminio con spessore compreso tra 0, 006mm e 600mm in lega serie 1, serie 2, serie 3, serie 4, serie 5, 6, 7, 8, ecc. Forniamo anche altri prodotti per il trattamento delle superfici: Bobine/fogli in alluminio verniciato a colori, fogli/bobine in alluminio rifinito a specchio, fogli/dischi in alluminio trattato e cerchi/dischi in alluminio, fogli/bobine in alluminio goffrato a stucco, ecc.
PRODOTTO NOME | NUMERO DI LEGHE | TEMPERA | SPESSORE (MM) | LARGHEZZA (MM) | LUNGHEZZA (MM) | APPLICAZIONE |
8011 rotolo di lamina di alluminio | 8011 | O, H14, H16, H18, H19, H22, H24 | 0.01-0.5 | 20-1600 | Bobina/bobina/tipo | Foglio per medicinali, foglio di nastro adesivo, materiali per i pasti, fogli per l'imballaggio degli alimenti |
Composizione chimica % | ||||||||||||
Lega n. | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | CR | Ni | Zn | V | Ti | ZR | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.03 | - | Resto |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.03 | - | Resto |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 0.05 | 0.03 | - | Resto |
1100 | 0.45 | 0.35 | 0.05-0.20 | 0.03 | - | - | - | 0.01 | 0.05 | - | - | Resto |
2014 | 0.50-1.20 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | Resto |
2017 | 0.20-0.80 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.4-0.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | Resto |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | Resto |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | Resto |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | - | - | - | Resto |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | - | 0.1 | - | Resto |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | - | Resto |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | - | - | - | Resto |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | Resto |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | Resto |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.1 | - | Resto |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | 0.1-0, 6Mn+Zn | 0.15 | - | Resto |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | Resto |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.90 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | Resto |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | Resto |
7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.2-0.7 | 1.0-1.8 | 0.06-0.20 | - | 4.0-5.0 | - | 0.01-0.06 | 0.08-0.20 | Resto |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | - | 0.2 | - | Resto |
7175 | 0.15 | 0.2 | 1.2-2.0 | 0.1 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | - | 0.1 | - | Resto |
8011 | 0.50-0.90 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | - | 0.08 | - | Resto |
8021 | 0.15 | 1.2-1.7 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | Resto |
8079 | 0.05-0.3 | 0.7-1.3 | 0.05 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | Resto |
Proprietà del prodotto
La lega 8011 è una lega tipica per lamina di alluminio e attualmente è il metallo più utilizzato nella nostra vita quotidiana. In qualità di primo produttore e fornitore cinese di fogli di alluminio, Xinyu ha specializzato le attività di fogli per uso domestico, fogli per contenitori, fogli per imballaggio e fogli farmaceutici. 8011 fogli di alluminio sono disponibili in vari spessori, larghezze e finiture fresanti con un lato lucido e un lato opaco.
Prestazioni
Le sue proprietà di basso peso, resistenza alla corrosione e facile manutenzione del prodotto finale Hanno garantito che il foglio di alluminio 8011 sia ampiamente applicato in vari campi. Ad esempio, i contenitori in alluminio sono le migliori soluzioni di confezionamento disponibili sul mercato odierno. Il contenitore in alluminio non solo mantiene fresco il cibo, ma contribuisce anche a proteggere il cibo dai batteri. La barriera totale dell'alluminio alla luce, ai gas e all'umidità è la ragione principale del suo utilizzo in soluzioni di confezionamento per alimenti, bevande, medicinali e applicazioni tecniche.
Imballaggio
1) a causa di diversi spessori di lamina di alluminio, anima di alluminio in acciaio o anima di carta;
Carta di lana perlata;
3) carta artigianale impermeabile
4) carta di cartone;
5) cassa o pallet di legno
6) nastro di ferro per il fermo della confezione
2) Porto: Porto di Qingdao o altro porto principale in Cina
3) contenitore: 18~25 di 20ft GP: 5898mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza), carico di tonnellate.
GP 40 piedi: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza), carico 30~40 tonnellate.
FAQ
- D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo in fabbrica e possiamo fornire prezzi competitivi
- D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 10-15 giorni se le merci sono in magazzino. Oppure sono 15-25 giorni se la merce non è in magazzino, è in base alla quantità e allo standard.
- D: Come conoscere la garanzia di qualità?
R: Abbiamo un sistema di controllo qualità rigoroso. Possiamo visitare la nostra fabbrica è il modo migliore per conoscerci di più. Inoltre, allegeremo alcune foto pertinenti via e-mail per mostrare il nostro ufficio e i nostri prodotti per voi.
- Cos'è il MOQ?
A: In generale, il MOQ è di 3 tonnellate metriche per dimensione, se la vostra quantità è piccola, possiamo fornirvi dal nostro stock.
- D: Fornite dei campioni?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma il costo del trasporto è da parte del destinatario, normalmente
- D: Che tipo di pagamento supporta la vostra azienda?
A: T/T, D/D, L/C a vista, accettazione L/C, pagamento differito L/C e così via