Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Applicazioni | Incollaggio di una lente a una cornice metallica, incollaggio di una lente alla finestra del pannello di controllo, incollaggio di un logo a un frigorifero, incollaggio di un logo a un forno, collegamento del rivestimento del frontalino del computer portatile, collegamento del telaio del display LCD, collegamento del logo alla TV, collegamento del pannello tattile della lavatrice |
Materiale di supporto | Schiuma |
Marchio | VHB™ |
Materiale di supporto | Acrilico, schiuma acrilica |
Colore | Bianco o nero |
Dimensione nucleo | 3 pollici |
Sfide di progettazione | Assorbimento urti e urti, rumorosità, vibrazioni e ruvidità NVH |
Ignifugo | N/A. |
Conformabilità della schiuma | Molto conformabile |
Interno/esterno | Entrambi |
Settori | Elettrodomestici, costruzioni, elettronica, industria generale, metallurgica, Segnaletica, trasporto |
Lunghezza | 36 lineare a Y, 72 lineare a Yard |
Lunghezza (metrica) | 32.9 m, 65.8 m. |
Temperatura di esercizio massima (Celsius) | 149 gradi Celsius |
Temperatura di esercizio massima (Fahrenheit) | 300 gradi Fahrenheit |
Posizione | Meglio |
Rivestimento primario | Polietilene (PE) pellicola o carta |
Spessore rivestimento primario | 5 mil |
Modulo prodotto | Rotolo |
Substrato 1 | Vetro, plastica ad alta energia superficiale, plastica a bassa energia superficiale, metallo, vernice, legno sigillato |
Substrato 2 | Vetro, plastica ad alta energia superficiale, plastica a bassa energia superficiale, metallo, vernice, legno sigillato |
Substrati | Vetro, alta energia di superficie, (400-1100 dynes/cm), plastica e vetro HSE, plastica LSE, energia di superficie media, (38-39 dynes/cm), energia di superficie medio-alta, (42-50 dynes/cm), energia di superficie medio-bassa, (36-37 dynes/cm), metallo, vernice, Vernici (polvere di rivestimento, metallo verniciato, pannello composito), superfici ruvide |
Resistenza termica - iniziale | 300 gradi Fahrenheit |
Spessore | 16 mil |
Spessore (metrico) | 0.4 mm |
Composti organici volatili (VOC) | Vedere la scheda dei dati di sicurezza, scheda dei dati normativi |
Larghezza | personalizzato |
CONTATTATEMI PER OTTENERE UN CAMPIONE GRATUITO!!!!!
Fondata nel 2009 , Shenzhen Huayan Adhesive Products Co., Ltd . È specializzata nel settore dei nastri.
Breve introduzione:
Con il supporto di un sistema di trasporto avanzato a Shenzhen, e l'alta tecnologia di sviluppo da produttori e fabbriche cooptate, la nostra matura abilità di produzione, HUAYAN sono già una società copre un'area di diecimila feets quadrati e i suoi dipendenti fino a 128 dipendenti.
Catalogo prodotti:
Nastro in poliimmide, nastro per lavaggio/mascheratura, nastro biadesivo, nastro elettrico, nastro antistatico, nastro ombreggiante, nastro biadesivo in PET, nastro per cintura in pelle per cavi, nastro per scheda a circuiti stampati, nastro in tessuto acetato, nastro in fibra di vetro, nastro verde, nastro da parete, quasi i nastri sul mercato, possiamo offrire. Alcuni di loro potrebbero non essere visualizzati in Alibaba, contattatemi per i dettagli di quello che vi serve.
Cooperatori:
Lavoriamo anche con alcuni marchi famosi come 3M, tesa, SEKISUI, HI-BON. Quasi ogni stile da loro, possiamo offrire.
Al primo passo dell'azienda, commercializziamo quei famosi nastri, ma durante l'azione di mercato, con la domanda di prodotti competitivi richiesta dai clienti, anche noi esporta la nostra linea di prodotti nei nastri originariamente prodotti dalla Cina. Ora, abbiamo più di 20 produttori partner e anche produrre nastri noi stessi.