Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Membrana bituminosa autoadesiva impermeabile, il suo basamento è realizzato in composto elastomerico SBS,
Buon bitume stradale e resine che favoriscono l'adesione, la sua faccia superiore è rivolta verso PET Film, PE Film,
pellicola di alluminio o rivestita di silicone, il lato inferiore è una pellicola rimovibile rivestita di silicone.
Materiale | Bitume |
Applicazione | Impermeabili per edifici industriali e civili |
Richiesta campione | Gratis |
Superficie | Pellicola di alluminio |
Larghezza | 5,0 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm o personalizzato |
Spessore | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm |
Lunghezza rotolo | 10 m, 15 m, 20 m. |
Imballaggio | Cartone |
Certificazione | ISO, CE, SGS |
Caratteristiche | Buona adesione, impermeabilizzazione, isolamento acustico, resistenza allo strappo, Firewproofing |
No |
|
| |||||
1 |
| PE | PET | N | |||
2 | Impermeabilità | 0.2 MPa 120 min impermeabile | -- | ||||
3 | Resistenza termica °C. | 70 gradi senza slittamento, flusso. | |||||
4 | Forza di trazione N/50mm ≥ | 150 | 150 | 130 | |||
5 | Allungamento a rottura, % ≥ | 250 | 250 | 450 | |||
6 | Flessibilità a bassa temperatura | -20°C, nessuna spaccatura.
| |||||
7 | Resistenza alla pelatura N/mm | Tra le membrane ≥ | 1.0 | ||||
|
| Tra membrana e piastra in alluminio ≥ | 2.0 | ||||
8 | Resistenza velata N ≥ | 60 | ---- | ||||
9 | Stabilità dopo riscaldamento ≤ | 2% | |||||
10 | Invecchiamento dopo clima artificiale | Aspetto | Nessuna crepa, nessuna bolla. | ||||
|
| Ritenzione di trazione ,% | 80 | ||||
|
| Flessibilità di temperatura | -15°C, nessuna spaccatura. |
1) Sostituzione o riparazione del lampeggiante
2) estensioni, portici, cornici e camini
3)Caravan e conservatori
4) sigilla i bulloni di copertura e le nervature del tetto
5) grondando tubi, lucernari
6) tappi di tenuta, grondaie a valle
7) Riparazione del tetto di un edificio portatile