Informazioni di Base.
Model No.
6030
Specifiche
3-500mm or Customized
Marchio
Elong/OEM/Customized
Origine
Guangdong, China
Codice SA
39262090
Capacità di Produzione
6000tons/Year
Descrizione del Prodotto
Elong Garment Accessories Co. Ltd
un produttore che lavora per l'industria dell'abbigliamento dal 2006. Affidandoci al costante sviluppo del nostro fondatore, lo abbiamo fatto
gradualmente ha stabilito e sviluppato parecchi luoghi di produzione nel corso degli anni. Un'officina ha linee di estrusione in TPU e produce Clear
elastico, cinturino in reggiseno trasparente ed etichetta trasparente. L'altra officina ha linee di vulcanizzazione in gomma e produce gomma elastica, elastica per nuoto
, elastici per indumenti protettivi, elastici in gomma e fogli in gomma. Hanno ulteriormente ampliato i loro prodotti per includere il disossamento di plastica
e disossamento di cornet.
Serie Elong-TPU Elastic | ||||
Nome prodotto: | Elastico trasparente/TPU elastico/silicone elastico | |||
Materiale: | 100% di uretani termoplastici in TPU | |||
Applicazione: | Costume da bagno/pantaloni da bagno/nastro per mascheratura/laccio per occhiali/cintura/bracciale per pantaloni/kit di protezione | |||
Cuffia per bagno/cuffia per doccia/prodotti senza tessuto | ||||
Colore: | Colore naturale / Nero e colore personalizzato | |||
Dimensioni: | 4mm-25mm o dimensioni personalizzate | |||
Certificazione: | ROHS/REACH | |||
MOQ: | 10 KG | |||
Campione: | Campione gratuito o contattaci | |||
Imballaggio : | 1 kg/sacchetto, Or1KG/rotolo o personalizzato | |||
Vantaggio | Eccellente recupero da stiro Eccellenti proprietà di cucitura (compatibilità con punzonatura ad ago Lavaggio a secco completamente lavabile disponibile, senza restringimento, per mantenere le dimensioni e la tensione originali dopo cicli di lavaggio/asciugatura multipli Anti-giallo Resistente a clorine, crema solare, acqua salata e sudorazione | |||
Specifiche del nastro elastico trasparente e foglio di misurazione | |||||||
Modello | Larghezza | Spessore | Lunghezza | Modello | Larghezza | Spessore | Lunghezza |
(mm) | (mm) | (1 kg/m) | (mm) | (mm) | (1 kg/m) | ||
EL2018 | 2 | 0.18 | 2313 | EL4012 | 4 | 0.12 | 1736 |
EL3012 | 3 | 0.12 | 2315 | EL4016 | 0.16 | 1302 | |
EL3016 | 0.16 | 1736 | EL4019 | 0.19 | 1096 | ||
EL3023 | 0.23 | 1207 | EL4021 | 0.21 | 991 | ||
EL3030 | 0.30 | 926 | EL4030 | 0.30 | 694 | ||
EL5008 | 5 | 0.08 | 2083 | EL6010 | 6 | 0.10 | 1389 |
EL5010 | 0.10 | 1667 | EL6012 | 0.12 | 1157 | ||
EL5012 | 0.12 | 1383 | EL6016 | 0.16 | 868 | ||
EL5016 | 0.16 | 1038 | EL6018 | 0.18 | 771 | ||
EL5020 | 0.20 | 830 | EL6021 | 0.21 | 661 | ||
EL5024 | 0.24 | 694 | EL6024 | 0.24 | 578 | ||
EL5027 | 0.27 | 617 | EL6028 | 0.28 | 495 | ||
EL8012 | 8 | 0.12 | 868 | EL6031 | 0.31 | 447 | |
EL8015 | 0.15 | 651 | EL10015 | 10 | 0.15 | 555 | |
EL8017 | 0.17 | 612 | EL10018 | 0.18 | 462 | ||
EL8021 | 0.21 | 521 | EL10020 | 0.20 | 416 | ||
EL8032 | 0.32 | 325 | EL10022 | 0.22 | 378 | ||
EL9035 | 9 | 0.35 | 264 | EL10030 | 0.30 | 277 | |
EL12030 | 12 | 0.30 | 231 | EL13014 | 13 | 0.14 | 457 |
EL12036 | 0.36 | 192 | EL13060 | 0.60 | 106 | ||
EL15030 | 15 | 0.3 | 180 | EL20021 | 20 | 0.21 | 198 |
EL15070 | 0.70 | 79 | EL20030 | 0.30 | 138 | ||
EL25027 | 25 | 0.27 | 123 | EL30018 | 30 | 0.18 | 154 |
Mark:alcuni strumenti non sono validi, contattaci per informazioni sugli aggiornamenti |